# Course Schedule
Canonical: https://www.enterprisemovement.ai/academy/schedule
Updated: 2026-11-21

Upcoming public classes of Enterprise Movement Academy, soonest first. Each price is the price per participant that checkout charges at the time of this response; VAT, where it applies, is added at checkout.

| Dates | Course | Where | Language | Trainers | Price | Class |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-11-26 to 2026-11-27 | [Large Solution SAFe](https://www.enterprisemovement.ai/academy/courses/large-solution-safe) | Online (Europe/Amsterdam) | English | Milan Zbírkovský | €1,395 | https://www.enterprisemovement.ai/academy/schedule?session=large-solution-safe-amsterdam-nov-2026 |
| 2026-11-30 to 2026-12-03 | [AI-Empowered SAFe®: SAFe Scrum Master](https://www.enterprisemovement.ai/academy/courses/ai-empowered-safe-safe-scrum-master) | Online (Europe/Stockholm) | English | Anders Nygren | €1,395 | https://www.enterprisemovement.ai/academy/schedule?session=ai-empowered-safe-safe-scrum-master-online-nov-2026 |
| 2026-12-01 to 2026-12-04 | [AI-Empowered SAFe®: SAFe Product Owner/Product Manager](https://www.enterprisemovement.ai/academy/courses/ai-empowered-safe-safe-product-owner-product-manager) | Online (Europe/Stockholm) | English | Mats Janemalm | €1,395 | https://www.enterprisemovement.ai/academy/schedule?session=ai-empowered-safe-safe-product-ownerproduct-online-dec-2026 |
| 2026-12-07 to 2026-12-08 | [AI-Native Foundation](https://www.enterprisemovement.ai/academy/courses/ai-native-foundation) | Online (Europe/Berlin) | English | Ola Gedenryd | €1,300 (early bird until 2026-12-02, regular €1,500) | https://www.enterprisemovement.ai/academy/schedule?session=ai-native-foundation-19 |
| 2026-12-09 to 2026-12-10 | [AI-Native Value Architect](https://www.enterprisemovement.ai/academy/courses/ai-native-value-architect) | Online (Europe/Berlin) | English | Ola Gedenryd | €2,295 (early bird until 2026-12-05, regular €2,495) | https://www.enterprisemovement.ai/academy/schedule?session=ai-native-value-arch-6 |
| 2026-12-09 to 2026-12-10 | [AI-Native Value Architect](https://www.enterprisemovement.ai/academy/courses/ai-native-value-architect) | Amsterdam, Netherlands | English | Milan Zbírkovský | €2,295 (early bird until 2026-12-02, regular €2,495) | https://www.enterprisemovement.ai/academy/schedule?session=ai-native-value-architect-amsterdam-dec-2026 |
| 2026-12-11 | [AI-Native SAFe Fundamentals](https://www.enterprisemovement.ai/academy/courses/ai-native-safe-fundamentals) | Online (Europe/Berlin) | English | Ola Gedenryd | €1,190 (early bird until 2026-12-07, regular €1,390) | https://www.enterprisemovement.ai/academy/schedule?session=ai-native-safe-funda |
| 2026-12-12 to 2026-12-13 | [AI-Native Foundation](https://www.enterprisemovement.ai/academy/courses/ai-native-foundation) | Bangkok, Thailand | English | Ola Gedenryd | €500 (early bird until 2026-12-05, regular €600) | https://www.enterprisemovement.ai/academy/schedule?session=ai-native-foundation-bangkok-dec-2026 |
| 2026-12-14 to 2026-12-17 | [AI-Empowered SAFe®: Leading SAFe](https://www.enterprisemovement.ai/academy/courses/ai-empowered-safe-leading-safe) | Online (Europe/Stockholm) | English | Anders Nygren | €1,395 | https://www.enterprisemovement.ai/academy/schedule?session=ai-empowered-safe-leading-safe-online-dec-2026 |
| 2026-12-14 | [Leading the AI-Native Organization](https://www.enterprisemovement.ai/academy/courses/leading-the-ai-native-organization) | Bangkok, Thailand | English | Ola Gedenryd | €500 (early bird until 2026-12-07, regular €600) | https://www.enterprisemovement.ai/academy/schedule?session=leading-the-ai-native-organization-bangkok-dec-2026 |
| 2026-12-15 to 2026-12-16 | [AI-Native Value Architect](https://www.enterprisemovement.ai/academy/courses/ai-native-value-architect) | Bangkok, Thailand | English | Ola Gedenryd | €900 (early bird until 2026-12-08, regular €1,000) | https://www.enterprisemovement.ai/academy/schedule?session=ai-native-value-architect-bangkok-dec-2026 |
| 2027-01-19 to 2027-01-20 | [AI-Native Foundation](https://www.enterprisemovement.ai/academy/courses/ai-native-foundation) | Helsinki, Finland | English | Rami Sirkiä | €1,300 (early bird until 2027-01-15, regular €1,500) | https://www.enterprisemovement.ai/academy/schedule?session=ai-native-foundation-helsinki-jan-2027 |
| 2027-01-26 to 2027-01-27 | [AI-Native Value Architect](https://www.enterprisemovement.ai/academy/courses/ai-native-value-architect) | Helsinki, Finland | English | Rami Sirkiä | €2,295 (early bird until 2027-01-22, regular €2,495) | https://www.enterprisemovement.ai/academy/schedule?session=ai-native-value-architect-helsinki-jan-2027 |
| 2027-02-10 to 2027-02-11 | [AI-Empowered SAFe®: Leading SAFe](https://www.enterprisemovement.ai/academy/courses/ai-empowered-safe-leading-safe) | Stockholm, Sweden | English | Mats Janemalm | €1,395 | https://www.enterprisemovement.ai/academy/schedule?session=ai-empowered-safe-leading-safe-stockholm-feb-2027 |
| 2027-02-15 to 2027-02-16 | [AI-Native Foundation](https://www.enterprisemovement.ai/academy/courses/ai-native-foundation) | Online (Europe/Stockholm) | English | Vedran Batos | €1,300 (early bird until 2027-01-01, regular €1,500) | https://www.enterprisemovement.ai/academy/schedule?session=ai-native-foundation-malm-feb-2027 |
| 2027-02-17 to 2027-02-18 | [AI-Native Value Architect](https://www.enterprisemovement.ai/academy/courses/ai-native-value-architect) | Online (Europe/Stockholm) | English | Vedran Batos | €2,295 (early bird until 2027-01-15, regular €2,495) | https://www.enterprisemovement.ai/academy/schedule?session=ai-native-value-architect-malm-feb-2027 |
| 2027-02-23 to 2027-02-24 | [ITIL® for Agile Teams](https://www.enterprisemovement.ai/academy/courses/itil-for-agile-teams) | Online (Europe/Stockholm) | English | Mats Janemalm | €1,295 | https://www.enterprisemovement.ai/academy/schedule?session=itil-for-agile-teams-online-feb-2027 |
| 2027-03-09 to 2027-03-12 | [AI-Empowered SAFe®: SAFe Product Owner/Product Manager](https://www.enterprisemovement.ai/academy/courses/ai-empowered-safe-safe-product-owner-product-manager) | Online (Europe/Stockholm) | English | Mats Janemalm | €1,395 | https://www.enterprisemovement.ai/academy/schedule?session=ai-empowered-safe-safe-product-ownerproduct-online-mar-2027 |
| 2027-03-15 to 2027-03-18 | [AI-Empowered SAFe®: Leading SAFe](https://www.enterprisemovement.ai/academy/courses/ai-empowered-safe-leading-safe) | Online (Europe/Stockholm) | English | Anders Nygren | €1,395 | https://www.enterprisemovement.ai/academy/schedule?session=ai-empowered-safe-leading-safe-online-mar-2027 |
| 2027-03-31 to 2027-04-01 | [AI-Empowered SAFe®: SAFe Scrum Master](https://www.enterprisemovement.ai/academy/courses/ai-empowered-safe-safe-scrum-master) | Stockholm, Sweden | English | Anders Nygren | €1,395 | https://www.enterprisemovement.ai/academy/schedule?session=ai-empowered-safe-safe-scrum-master-stockholm-mar-2027 |
| 2027-04-12 to 2027-04-15 | [AI-Empowered SAFe®: SAFe Scrum Master](https://www.enterprisemovement.ai/academy/courses/ai-empowered-safe-safe-scrum-master) | Online (Europe/Stockholm) | English | Anders Nygren | €1,395 | https://www.enterprisemovement.ai/academy/schedule?session=ai-empowered-safe-safe-scrum-master-online-apr-2027 |
| 2027-05-04 to 2027-05-07 | [AI-Empowered SAFe®: Leading SAFe](https://www.enterprisemovement.ai/academy/courses/ai-empowered-safe-leading-safe) | Online (Europe/Stockholm) | English | Mats Janemalm | €1,395 | https://www.enterprisemovement.ai/academy/schedule?session=ai-empowered-safe-leading-safe-online-may-2027 |
| 2027-05-11 to 2027-05-12 | [ITIL® for Agile Teams](https://www.enterprisemovement.ai/academy/courses/itil-for-agile-teams) | Stockholm, Sweden | Swedish | Anders Nygren | €1,295 | https://www.enterprisemovement.ai/academy/schedule?session=itil-for-agile-teams-stockholm-may-2027 |
| 2027-05-19 to 2027-05-20 | [AI-Empowered SAFe®: SAFe Product Owner/Product Manager](https://www.enterprisemovement.ai/academy/courses/ai-empowered-safe-safe-product-owner-product-manager) | Stockholm, Sweden | English | Mats Janemalm | €1,395 | https://www.enterprisemovement.ai/academy/schedule?session=ai-empowered-safe-safe-product-ownerproduct-stockholm-may-2027 |
| 2027-06-08 to 2027-06-09 | [AI-Empowered SAFe®: Leading SAFe](https://www.enterprisemovement.ai/academy/courses/ai-empowered-safe-leading-safe) | Stockholm, Sweden | English | Anders Nygren | €1,395 | https://www.enterprisemovement.ai/academy/schedule?session=ai-empowered-safe-leading-safe-stockholm-jun-2027 |
